英亚体育
NBL CBA WNBA NBA
当前位置:首页 > 体育新闻 > 预测
预测

CBA比赛前瞻:上海vs宁波预测分析(2026年01月03日)

CBA常规赛上海vs宁波,将于北京时间1月3日19点35分进行。赛前排行数据:上海当前战绩为7胜2负,排在常规赛排名第5名;宁波当前战绩为6胜3负,排在常规赛排名第6名。下面分享具体的比赛前瞻上海vs宁波预测分析

上海vs宁波预测分析

上海情报消息:

近6场赛事取得5胜1负,场均得分67,场均失分47.7,胜率83%
[CBA] 2025-12-31 辽宁(65 : 91)上海
[CBA] 2025-12-29 北控(70 : 90)上海
[CBA潜力赛] 2025-12-27 上海(32 : 12)四川
[CBA] 2025-12-27 上海(88 : 52)四川
[CBA潜力赛] 2025-12-25 上海(17 : 19)江苏
[CBA] 2025-12-25 上海(84 : 68)江苏

近6主场取得5胜1负,场均得分57,场均失分40.2,胜率83%
[CBA潜力赛] 2025-12-27 上海(32 : 12)四川
[CBA] 2025-12-27 上海(88 : 52)四川
[CBA潜力赛] 2025-12-25 上海(17 : 19)江苏
[CBA] 2025-12-25 上海(84 : 68)江苏
[CBA潜力赛] 2025-12-23 上海(24 : 13)浙江
[CBA] 2025-12-23 上海(97 : 77)浙江

球队伤病最新报告:
暂无伤病球员

宁波情报消息:

近6场赛事取得4胜2负,场均得分58,场均失分53.7,胜率67%
[CBA] 2026-01-01 江苏(79 : 84)宁波
[CBA潜力赛] 2025-12-30 宁波(23 : 31)四川
[CBA] 2025-12-30 宁波(106 : 73)四川
[CBA潜力赛] 2025-12-28 宁波(14 : 23)天津
[CBA] 2025-12-28 宁波(101 : 98)天津
[CBA潜力赛] 2025-12-26 宁波(20 : 18)浙江

近6客场取得3胜3负,场均得分78.8,场均失分77.7,胜率50%
[CBA] 2026-01-01 江苏(79 : 84)宁波
[CBA] 2025-12-22 吉林(82 : 77)宁波
[CBA] 2025-12-20 辽宁(90 : 88)宁波
[CBA潜力赛] 2025-12-16 山西(19 : 31)宁波
[CBA] 2025-12-16 山西(95 : 87)宁波
[CBA] 2025-12-14 浙江(101 : 106)宁波

球队伤病最新报告:
暂无伤病球员

双方交战数据:

2025-12-04 宁波(71 : 99)上海
2025-03-19 宁波(103 : 107)上海
2025-01-04 上海(126 : 113)宁波
2024-11-15 宁波(64 : 81)上海
2024-10-31 宁波(115 : 104)上海
2024-10-24 上海(99 : 114)宁波

上海常规赛排名排名第5,总7胜2负,胜率77.8%,场均得分92.6,场均失分78.7;主场4胜0负;客场3胜2负;最近5连胜。

宁波常规赛排名排名第6,总6胜3负,胜率66.7%,场均得分90.9,场均失分85.4;主场4胜0负;客场2胜3负;最近4连胜。

球迷可以根据以上上海vs宁波数据进行参考和预测分析。

今日赛事推荐